Za 23.05.2024. preliminarni rezultati merenja ukazuju da izmerene srednje dnevne vrednosti zagađujućih materija nisu prekoračile granične vrednosti.
Srednje dnevne vrednosti koncentracija zagađujućih materija u vazduhu Zavod za javno zdravlje Užice
Grad Užice Merno mesto | Biblioteka (Gradski trg)
|
Tatinac, kuće
Terzić-Ilić |
Tatinac, Rez.Duboko kuća Drčelić | PIO (Gradska pijaca) | Tatinac
kuće Terzić-Ilić |
Ambulanta Sevojno | ||||||
Parametar ispitivanja | PM2.5 | PM10 | PM10 | TSP | čađ | SO2 | NO2 | čađ | SO2 | NO2 | čađ | NO2 |
merna jedinica | µg/m3 | |||||||||||
Granična vrednost (24h) | – | 50 | 50 | 120 | 50 | 125 | 85 | 50 | 125 | 85 | 50 | 85 |
Datum i vreme uzorkovanja | 00-24 | 00-24 | 8:00-8:00 | 8:00-8:00 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 8:00-8:00 | 8:00-8:00 | 8:00-8:00 | 00-24 | 00-24 |
07.05.2024 | 14 | 14 | 13 | 87 | 16 | <12 | 36 | <7 | <12 | 14 | 15 | 15 |
08.05.2024 | 16 | 9 | 17 | 55 | 12 | <12 | 22 | <7 | <12 | 6 | 8 | 8 |
09.05.2024 | 38* | 14 | 30 | 102 | 35 | <12 | 25 | 13 | <12 | 4 | 10 | 9 |
10.05.2024 | 20** | 13 | 29 | 207 | 12 | <12 | 26 | <7 | <12 | 6 | <7 | 15 |
11.05.2024 | 7 | 10 | 12 | 97 | 15 | <12 | 24 | <7 | <12 | 5 | 13 | 10 |
12.05.2024 | 20 | 18 | -*** | 64 | <7 | <12 | 25 | 11 | <12 | 8 | <7 | 7 |
13.05.2024 | 12 | 18 | 28 | 253 | 17 | <12 | 21 | 11 | <12 | <7 | 10 | 13 |
Rezultati ispod za PM 10, PM 2,5 i TSP su preliminarni, moguće su manje promene u konačnom rezultatu nakon završetka ispitivanja | ||||||||||||
14.05.2024 | 16 | 21 | -*** | 64 | 12 | 24 | 30 | 23 | <12 | 3 | 21 | 9 |
15.05.2024 | 11 | 13 | 38 | 52 | 11 | <12 | 21 | <7 | <12 | 8 | 6 | 16 |
16.05.2024 | 10 | 19 | 34 | 83 | 11 | 6 | 35 | <7 | -*** | 8 | 11 | 13 |
17-05.2024 | 21 | 25 | 32 | 65 | 16 | <12 | 33 | 4 | <12 | 6 | 8 | 12 |
18.05.2024 | 12 | 23 | 42 | 95 | 19 | <12 | 36 | 9 | <12 | 3 | 8 | 9 |
19.05.2024 | 13 | 19 | 17 | 77 | 28 | <12 | 23 | 8 | <12 | 7 | 10 | 8 |
20.05.2024 | 10 | 17 | 18 | 54 | 7 | <12 | 26 | <7 | <12 | 6 | <7 | 11 |
21.05.2024 | 14 | 22 | 41$ | 54 | 18 | <12 | 31 | <7 | 16 | 16 | <7 | 13 |
22.05.2024 | 9 | 27 | –# | 22 | <7 | <12 | 20 | <7 | <12 | 9 | <7 | 12 |
23.05.2024 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | <12 | 38 | <7 | <12 | 4 | <7 | 6 |
*rezultati PM 10 Sevojno
**uzorkovano u periodu od 15 00 do 24 00 časova
***Uzorak oštećen u aparatu tokom uzorkovanja
$ -uzorkovano u periodu od 08:00-16:00, nakon čega je nestalo struje zbog vremenske nepogode i oprema je prestala sa radom
–#nedostaje uzorak zbog nestanka struje usled vremenske nepogode i prestanka rada opreme za uzorkovanje 15 minuta nakon početka rada
Zavod za javno zdravlje Užice, Agencija za zaštitu životne sredine i Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ Beograd preko mernih stanica neprekidno prate koncentraciju zagađujućih materija u vazduhu na široj teritoriji grada Užica.
Dnevni izveštaj SEPA
U periodu od 23.05.2024. godine u 00 sati do 24.05.2024. godine u 07 sati, prema
preliminarnim podacima sa analizatora automatskih mernih stanica na lokacijama Užice,
Sevojno i Lunovo selo, prekoračenja graničnih vrednosti koncentracija parametara
kvaliteta vazduha nisu zabeležena ni na jednom mernom mestu, navedeno je u izveštaju.
Prognoza vremena za područje deponije Duboko.